
Carel » Køl og frost » ir33 serien » ir33c | Kontakt | ||||||||||||||||||||||
IR33C_IR33F - IR33C*/IR33F* | |||||||||||||||||||||||
Teknisk data | |
Forsyning | IR33**0*: 12VAC (-15% til +10%) eller 12VDC (0% ti l+50%), 50/60 Hz |
Driftsbetingelser | -10 til 65°C, <90% rH ikke kondenserende |
Opbevaringsforhold | -20 til 70°C, <90% rH ikke kondenserende |
Reguleringsområde | -50 til 90°C med standard CAREL NTC føler |
Inputs | IR33**0*/L*/H*: 2 for NTC eller PTC føler, 2 digital inputs |
Outputs | IR33C00*/L*/H*: 1 relæ 250VAC, 12 (2) A res. eller 3 relæ 250VAC, 8 (4) A res. |
Tæthed | IP65 ved panel montage med pakning |
Installation | panel eller DIN montage |
| IR33 - Ny generation! |
|---|
| IR33/IR33 DIN |
|---|
køle-kontrol
Copyright 2006 INNOTEK ApS . ESSEN 11 D . DK-6000 KOLDING . TLF. +45 70 20 23 43 | Kontakt