
| Kontakt | |||||||||||||||||||||
Oversvømmelsesdetektor - FLO* | |||||||||||||||||||||
Teknisk data | |
Strømforsyning | 24 VAC (-15%...+10%), 50/60 Hz |
Strøm indgang | 1.5VA |
Opbevaringsforhold | -10 til 60°C, <90% H.R. ikke kondenserende |
Alarmrelæ udgangskredsløbet | 250 VAC 2A resistive, 2A induktiv, cosφ =0.4, 2 (2) A, iht. EN60730-1 (100.000 cyklus) |
Maksimale længde af føleren tilslutningskabel | 500 m med singel kabel og dobbelt isolering |
Tværsnit af tilslutningskabel | 1.5 mm² |
Standarder | CE EN 6000-6-2, EN 6000-6-4 (EMC), EN 61010-1 (sikkerhed) |
Tæthed | IP40 |
|
|---|
air-conditioning kontrol
befugtning
køle-kontrol
fjernovervågning
Copyright 2006 INNOTEK ApS . ESSEN 11 D . DK-6000 KOLDING . TLF. +45 70 20 23 43 | Kontakt