
| Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk data | |
Lager/opbevaringstemperatur | -50 til 90 °C |
Temperaturområde | -50 til 250 °C |
Præcision | IEC 751 B klasse |
Tidskonstant | 2.5 s (i luften) |
Tæthed | IP67 (sensor) |
TST1300000 | |
Sensor | PT1000 ohm 0°C præcision ift. IEC 751 klasse B |
Operationsgrænse | 40 til 120°C |
Konstruktion | Direkte måling af medie, helstøbt hus, med 1/8” GAS UNI 338 han fitting |
Materiale | AISI 316 rustfri stål |
Elektrisk forbindelse | Sammenarbejded nylon forbindelse med 4 kontaktor, M12x1 skrue fitting (til DIN-VDE0627) med metaltråd. Tæthedsgrad IP67 (MAX temperatur 90°C) |
Isolation | 100 Mhom ved 500 VAC |
Tilbehør | Forlængelse med 3 m kabel og M12 stik; |
Tæthed | IP67 (MAX temperatur 90°C) |
TSM1500B30 | |
Sensor | PT1000 ohm 0°C præcision ift. IEC 751 klasse B |
Operationsgrænse | -40 til 90°C |
Konstruktion | Direkte måling af medie, helstøbt hus, med M14 han montering |
Materiale | Nikkel, messing og sammenarbejded PA6 grå krop |
Isolation | 100 Mohm ved 100 VDC |
Tilbehør | Messing adapter fra M14 til 3/8 gas (skrues og svejses med koniske huse) |
TSH (PT1000 HF) strap-on version | |
Lager/opbevaringstemperatur | -20 til 50°C ikke kondenserende |
Sensitiv element operationsgrænse | -50 til 90°C |
Præcision | ± 0,8°C fra -50° til 90°C |
Termisk constant I tid | Ca. 15 sek. |
Tæthed sensitive element | IP67 |
air-conditioning kontrol
køle-kontrol
fjernovervågning
Copyright 2006 INNOTEK ApS . ESSEN 11 D . DK-6000 KOLDING . TLF. +45 70 20 23 43 | Kontakt