
| Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiv luftkvalitetsføler, rum og rørversion - DPDQ*-DPWQ* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk data –Aktiv luftkvalitetsføler, rumversion | Teknisk data –Aktiv luftkvalitetsføler, rørversion | ||
DPWQ306000 (VOC) |
| DPDQ306000 (VOC) |
|
Sensor: | VOC sensor (metal oxideret) | Sensor: | VOC sensor (metal oxideret) |
Måleområde: | 0…100% luftkvalitet; refereret til kalibreringsgas | Måleområde: | 0…100% luftkvalitet; refereret til kalibreringsgas |
Output signal: | 0-10V (0V=ren luft, 10V=forurenet luft) eller 4…20 mA (vælges via lasker) | Output signal: | 0-10V (0V=ren luft, 10V=forurenet luft) eller 4…20 mA (vælges via lasker) |
Målenøjagtighed: | ± 20% af slutværdi (refereret til kalibreringsgas) | Målenøjagtighed: | ± 20% af slutværdi (refereret til kalibreringsgas) |
Langsigtet stabilitet: | <10% / pr. år | Langsigtet stabilitet: | <10% / pr. år |
|
| Sensor beskyttelse: | sinter filter, ombyttelige, skrues fast, let at rengøre |
DPWQ402000 (CO2) |
| DPDQ402000 (CO2) |
|
CO2 sensor: | optisk sensor | CO2 sensor: | optisk sensor |
CO2 målning: | 0…2000 ppm CO2 | CO2 målning: | 0…2000 ppm CO2 |
CO2 output: | 0-10V | CO2 output: | 0-10V |
CO2 målenøjagtighed: | ± 30 ppm, ± 5% af slutværdi | CO2 målenøjagtighed: | ± 30 ppm, ± 5% af slutværdi |
Langsigtet stabilitet: | + 1% af slutværdi pr. år | Langsigtet stabilitet: | + 1% af slutværdi pr. år |
|
|
|
|
DPWQ502000 (VOC+CO2) |
| DPDQ502000 (VOC+CO2) |
|
Luftkvalitets sensor: | VOC sensor (metal oxideret) | Luftkvalitets sensor: | VOC sensor (metal oxideret) |
Måleområde, luftkvalitet: | 0…100% (mixed gas forurening refereret til kalibreringsgas) | Måleområde, luftkvalitet: | 0…100% (mixed gas forurening refereret til kalibreringsgas) |
Output luftkvalitet: | 0-10V (0V=ren luft, 10V=forurenet luft) | Output luftkvalitet: | 0-10V (0V=ren luft, 10V=forurenet luft) |
Målenøjagtighed, luftkvalitet: | ± 20% af slutværdi (refereret til kalibreringsgas) | Målenøjagtighed, luftkvalitet: | ± 20% af slutværdi (refereret til kalibreringsgas) |
|
|
|
|
Fælles værdier |
| Fælles værdier |
|
Strømforsyning: | 24 VAC/15-36 VDC | Strømforsyning: | 24 VAC/15-36 VDC |
Omgivelsestemperatur: | 0…+50°C | Omgivelsestemperatur: | 0…+50 °C |
Elektrisk forbindelse: | 0.14 – 1.5 mm² via skrueterminaler | Elektrisk forbindelse: | 0.14 – 1.5 mm² via skrueterminaler |
Opvarmningsperiode: | 1 time | Opvarmningsperiode: | 1 time |
Isolering: | væg boks med montering Ø 55mm, base med 4 huller til montering lodret eller vandret hul for kabel-passage | Isolering: | med monteringsflange af plast og galvaniseret stål stang |
Tæthed: | IP30 (iht. IEC 529) | Tæthed: | IP65 (iht. IEC 529) |
| Betj. vejl., montering & instalation. |
|---|
air-conditioning kontrol
Copyright 2006 INNOTEK ApS . ESSEN 11 D . DK-6000 KOLDING . TLF. +45 70 20 23 43 | Kontakt