
| Kontakt | |||||||||||||||||||
Aktiv indstiksføler - ASIT030000 | |||||||||||||||||||
Teknisk data | |
Strømforsyning | 9 til 30 VDC eller 12 til 24 VAC (-10% til +15%), 50/60 Hz |
Driftsbetingelser | -10 til 70°C, <90% rH ikke kondenserende |
Opbevaringsforhold | -20 til 70°C, <90% rH ikke kondenserende |
Temperaturområde | -30 til 90°C |
Præcision | 25°C: ±0.5°C; -30 til 90°C: ±1°C |
Output signal | -0.3 til 1V; 4 til 20 mA |
Tidskonstanter | 200 sek (vindstille); 45 sec (3 m/s) |
Tæthed | IP55 (boks); IP67 (sensor) |
air-conditioning kontrol
køle-kontrol
fjernovervågning
Copyright 2006 INNOTEK ApS . ESSEN 10 . DK-6000 KOLDING . TLF. +45 70 20 23 43 | Kontakt